GRUNDLAGEN  -   Bedeutung

Grundlagen  |  Bedeutung des Luftverkehrs  |  TOP 10 - CARRIER

 

   TOP 10 - CARRIER - Passagiere + Fracht - 1997
 
Passagiere
   
Fracht
  Carrier Passagier-Kilometer     Carrier Tonnen-Kilometer
1 United 195252   1 Federal Express 9093
2 American 172060   2 Lufthansa 6310
3 Delta 160294   3 Korean Air 5711
4 Northwest 115845   4 Air France 5076
5 British Airways 101480   5 SIA 4841
6 JAL 79063   6 JAL 4360
7 Lufthansa 71500   7 United 4178
8 Continental 70912   8 KLM 3971
9 Air France 67918   9 British Airways 3879
10 USAir 66899   10 Cathay Pacific 3621

 

Nationaler und internationaler Luftverkehr

(Computerbasierende Schätzungen der ICAO in Tausend)

 

TOP

(c) LUFTRECHT-ONLINE
webmaster@luftrecht-online.de  webmaster@luftrecht-online.de

Last Update: